Su Dağıtım Şebekesi İnşaatı (%) | Tamamlandı |
Doğalgaz Dağıtım Şebekesi İnşaatı (%) | Başlanmadı |
Elektrik Şebekesi İnşaatı (%) | Tamamlandı |
Telekominikasyon İnşaatı (%) | Tamamlandı |
Yol Alt ve Üst Yapı İnşaatı (%) | Tamamlandı |
Elektrik Üretim Tesisi (%) | Başlanmadı |
Sıcak Su Üretim Tesisi (%) | Başlanmadı |
OSB Tarafından Telekominikasyon Alt Şebekesi Yapılmış mı? | Evet |
OSB’de Telefon Santrali Var Mı? | Hayır |
Telefon Santralinin Kapasitesi (Hat) | 0.00 |
Her Parsele İstenilen Sayıda Tel / Data Verilebiliyoru mu? | |
Kaplama Cinsi (Ana Caddeler) | Prefabrik Beton Parke |
10 M.Den Küçük Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) | 0.00 |
10-15 M. Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) | 0.00 |
15-20 M. Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) | 0.00 |
20-25 M. Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) | 0.00 |
25-30 M. Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) | 0.00 |
30 M. ve Üzeri Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) | 0.00 |